符号: ¥, 円, 圓
说明: 日元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
日元兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
交通银行 | 4914.65 | 194.8873 | 4756.83 | 4949.17 | - | 2024-08-29 10:55:00 |
建设银行 | 0.049109 | 7.1468 | 0.047704 | 0.049483 | - | 2024-08-29 10:58:05 |
农业银行 | 4.91200000 | 944.17300000 | - | 4.76000000 | 4.92900000 | 2024-08-29 11:01:30 |
工商银行 | 4.9151 | 944.54 | 4.8032 | 4.9486 | 4.9294 | 2024-08-29 11:01:03 |
广发银行 | 4.916 | 7.1468 | 4.7572 | 4.9568 | 4.9323 | 2024-08-29 10:46:20 |
浦发银行 | 4901.500 | 4948.790 | 4767.540 | 4948.790 | 4925.150 | 2024-08-29 11:00:04 |
光大银行 | 4.9508 | 714.2902 | 4.9114 | 4.7536 | - | 2024-08-29 10:49:00 |
华夏银行 | 4.9134 | 714.7300 | 4.8098 | 4.9529 | 4.9332 | 2024-08-29 09:45:00 |
中信银行 | 4.9071 | 4.9510 | - | - | - | 2024-08-29 09:59:54 |
招商银行 | 4.9101 | 91.62 | 4.9101 | 4.9495 | 4.9298 | 2024-08-29 10:00:16 |
邮储银行 | 4.9045 | 714.3200 | 4.7578 | 4.9520 | - | 2024-08-29 09:59:14 |
恒丰银行 | 0.048598 | 7.155 | 0.046198 | - | 0.048855 | 2024-08-26 07:22:00 |
兴业银行 | 4.68 | 775.57 | 4.53 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中国银行 | 4.9153 | 194.78 | 4.7737 | 4.9655 | 4.9386 | 2024-08-29 10:55:05 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
©2024 网谋汇率 版权所有