符号: MOP$
说明: 澳门元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
澳门元兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
交通银行 | 88.58 | 194.8873 | 87.87 | 88.92 | - | 2024-08-29 10:55:00 |
建设银行 | 0.8852 | 7.1468 | 0.8551 | 0.9189 | - | 2024-08-29 10:58:02 |
农业银行 | 88.66000000 | 944.17300000 | - | 85.46800000 | 88.66000000 | 2024-08-29 11:01:30 |
工商银行 | 88.54 | 944.54 | 88.00 | 88.91 | 88.71 | 2024-08-29 11:01:07 |
广发银行 | 0.8858 | 7.1468 | 0.8559 | 0.8896 | 0.8869 | 2024-08-29 10:46:20 |
光大银行 | 88.7845 | 714.2902 | 88.4301 | 87.7212 | - | 2024-08-29 10:49:00 |
中信银行 | 88.48 | 89.02 | - | - | - | 2024-08-29 09:59:54 |
中国银行 | 88.6 | 194.78 | 87 | 91.98 | 88.72 | 2024-08-29 10:55:05 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
©2024 网谋汇率 版权所有