客服:400-830-8003
介绍:广发银行外汇牌价提供 新西兰元 、澳门元 、丹麦克朗 、挪威克朗 、瑞典克朗 、新加坡元 、澳大利亚元 、加拿大元 、瑞士法郎 、英镑 、日元 、欧元 、港元 、美元 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
新西兰元 | NZD | 4.4601 | 7.1468 | 4.3161 | 4.4972 | 4.4749 | 2024-08-29 10:46:20 |
澳门元 | MOP | 0.8858 | 7.1468 | 0.8559 | 0.8896 | 0.8869 | 2024-08-29 10:46:20 |
丹麦克朗 | DKK | 1.0598 | 7.1468 | 1.0256 | 1.0686 | 1.0633 | 2024-08-29 10:46:20 |
挪威克朗 | NOK | 0.677 | 7.1468 | 0.6551 | 0.6826 | 0.6792 | 2024-08-29 10:46:20 |
瑞典克朗 | SEK | 0.6974 | 7.1468 | 0.6748 | 0.7032 | 0.6997 | 2024-08-29 10:46:20 |
新加坡元 | SGD | 5.4531 | 7.1468 | 5.277 | 5.4984 | 5.4712 | 2024-08-29 10:46:20 |
澳大利亚元 | AUD | 4.8252 | 7.1468 | 4.6693 | 4.8652 | 4.8412 | 2024-08-29 10:46:20 |
加拿大元 | CAD | 5.2725 | 7.1468 | 5.1022 | 5.3163 | 5.29 | 2024-08-29 10:46:20 |
瑞士法郎 | CHF | 8.4428 | 7.1468 | 8.1702 | 8.513 | 8.4709 | 2024-08-29 10:46:20 |
英镑 | GBP | 9.3769 | 7.1468 | 9.0741 | 9.4548 | 9.4081 | 2024-08-29 10:46:20 |
日元 | JPY | 4.916 | 7.1468 | 4.7572 | 4.9568 | 4.9323 | 2024-08-29 10:46:20 |
欧元 | EUR | 7.9061 | 7.1468 | 7.6507 | 7.9718 | 7.9323 | 2024-08-29 10:46:20 |
港元 | 港元 | 0.9124 | 7.1468 | 0.9044 | 0.9163 | 0.9136 | 2024-08-29 10:46:20 |
美元 | USD | 7.1164 | 7.1468 | 7.0901 | 7.1468 | 7.1257 | 2024-08-29 10:46:20 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
©2024 网谋汇率 版权所有