客服:95528
介绍:浦发银行外汇牌价提供 欧元 、澳元 、加拿大元 、日元 、挪威克朗 、丹麦克朗 、瑞典克朗 、新加坡元 、瑞士法郎 、美元 、港币 、英镑 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
欧元 | EUR | 789.910 | 796.110 | 767.630 | 796.110 | 793.010 | 2024-08-29 11:00:04 |
澳元 | 澳元 | 481.920 | 485.800 | 468.380 | 485.800 | 483.860 | 2024-08-29 11:00:04 |
加拿大元 | CAD | 526.840 | 531.080 | 512.030 | 531.080 | 528.960 | 2024-08-29 11:00:04 |
日元 | JPY | 4901.500 | 4948.790 | 4767.540 | 4948.790 | 4925.150 | 2024-08-29 11:00:04 |
挪威克朗 | NOK | 67.650 | 68.200 | 65.750 | 68.200 | 67.920 | 2024-08-29 11:00:04 |
丹麦克朗 | DKK | 105.880 | 106.740 | 102.050 | 106.740 | 106.310 | 2024-08-29 11:00:04 |
瑞典克朗 | SEK | 69.660 | 70.230 | 67.700 | 70.230 | 69.950 | 2024-08-29 11:00:04 |
新加坡元 | SGD | 544.830 | 549.110 | 529.460 | 549.110 | 546.970 | 2024-08-29 11:00:04 |
瑞士法郎 | CHF | 843.130 | 849.910 | 819.430 | 849.910 | 846.520 | 2024-08-29 11:00:04 |
美元 | USD | 711.360 | 714.420 | 705.430 | 714.420 | 712.560 | 2024-08-29 11:00:04 |
港币 | HKD | 91.140 | 91.520 | 90.500 | 91.520 | 91.330 | 2024-08-29 11:00:04 |
英镑 | GBP | 937.030 | 944.560 | 910.690 | 944.560 | 940.800 | 2024-08-29 11:00:04 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
©2024 网谋汇率 版权所有